Ford Kuga Plug-In Hybrid

Modell/exempelvariant | Frånpris inkl. moms |
---|---|
Connect | 6 450 kr* |
Tourneo Connect | 6 450 kr* |
Custom | 5 731 kr* |
E-Transit | 3 783 kr* |
Explorer | 5 352 kr* |
Fiesta | 4 543 kr* |
Focus | 4 899 kr* |
Kuga | 4 788 kr* |
Mach-E | 3 441 kr* |
Mondeo Hybrid | 3 956 kr* |
Mustang | 3 172 kr* |
Puma | 4 504 kr* |
Ranger | 5 224 kr* |
S-Max | 4 925 kr* |
Transit | 6 422 kr* |
Viktig information
*Priserna kan komma att variera beroende på vilken motor, växellåda, årsmodell, serviceintervall där antalet av servicens kontrollpunkter och/eller komponter som ska bytas ut.