2015 Ford Kuga 1.6 Ecoboost 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 1.6 Ecoboost 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 1.6 Ecoboost 4x4
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 1.6 Ecoboost 4x4 |
Antal mil | 9500 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1596 cylindervolym |
Effekt | 182 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 179 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 10,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 6,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 7,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1682 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | GGL003 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAEM18004 |
Referens | 19daccb8-b661-407a-a779-5d1ec3b5193c |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1300 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Max taklast | 75 |
Ford Kuga 1.6 Ecoboost 4x4
Inkl. moms
Annat |
---|
Automatlåda |
Designpaket |
Dragkrok |
Elhissar fram o bak |
Annat |
---|
Elupvärmd framruta |
Farthållare |
Fyrhjulsdrift |
Klimatanläggning |
Annat |
---|
Motorvärmare & kupéuttag |
Sommar & Vinterhjul |
Stereo med CD |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00