2015 Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi 4x4 |
Antal mil | 19228 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 140 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1716 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | DOB278 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAEA03589 |
Referens | f5983464-0cb9-4767-b054-2656b36c4918 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1270 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Annat |
---|
Automatlåda |
Bluetooth |
Dragkrok |
Elhissar fram o bak |
Elupvärmd framruta |
Farthållare |
Förarassistanspaket |
Annat |
---|
Höjdreglering pass stol |
iAWD inteligent 4 hjulsdrift. |
Klimatanläggning |
Motorvärmare & kupéuttag |
Mörktonade rutor |
Parkeringsensor bak |
Parkeringsensor fram & bak |
Annat |
---|
Parkeringssystem automatiskt |
Rails |
Regnsensor |
Semi-läderklädsel |
Sommar & Vinterhjul |
Xtraljus |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00