2016 Renault Clio 0.9 TCe
Inkl. moms
Renault Clio 0.9 TCe
Inkl. moms
Renault Clio 0.9 TCe
Inkl. moms
Märke | Renault |
Modell | Clio |
Variant | 0.9 TCe |
Antal mil | 7500 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 104 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1176 kg |
Längd | 406 cm |
Bredd | 173 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | MON372 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | VF15RE20A54090932 |
Referens | c57fa910-6371-4c89-b825-a14161976451 |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1900 kg |
Däck, fram | 185-205/45-65 |
Däck, bak | 185-205/45-65 |
Toppfart | 182 |
Bagageutrymme - normalt | 300 |
Max taklast | 80 |
Renault Clio 0.9 TCe
Inkl. moms
Annat |
---|
Aircondition |
Bluetooth |
Annat |
---|
Dragkrok |
Elhissar fram |
Annat |
---|
Motorvärmare & kupéuttag |
Sommar & Vinterhjul |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00