2018 Ford EcoSport 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | EcoSport |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 2500 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 134 g/km |
Färg | Brun |
Säten | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, blandad | 5,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1404 kg |
Längd | 432 cm |
Bredd | 176 cm |
Höjd | 166 cm |
Registreringsnummer | HHG219 |
Drivning | Tvåhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF01XXERK1JL25050 |
Referens | ae713110-d9a3-4179-9bc6-d07ae8daef3b |
Hjulbas | 251 cm |
Totalvikt släp, B | 1730 kg |
Däck, fram | 205/50-60 |
Däck, bak | 205/50-60 |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 355 |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Automatlåda |
Elhissar fram o bak |
Eluppvärmd ratt |
Elupvärmd framruta |
Farthållare |
Annat |
---|
Klimatanläggning |
LED Ramp |
Motorvärmarpaket inkl kupevärmare 1400w + underhållsladdare) |
Navigation |
Parkeringsensor bak |
Annat |
---|
Sommar & Vinterhjul |
Stereo med CD |
SYNC 3 multimediasystem |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00