2016 Citroën C4 1.6 BlueHDi
Inkl. moms
Citroën C4 1.6 BlueHDi
Inkl. moms
Citroën C4 1.6 BlueHDi
Inkl. moms
Märke | Citroën |
Modell | C4 |
Variant | 1.6 BlueHDi |
Antal mil | 4700 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 98 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1472 kg |
Längd | 432 cm |
Bredd | 178 cm |
Höjd | 152 cm |
Registreringsnummer | NEX047 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | VF7NCBHZTGY529694 |
Referens | f861714a-f021-4ff8-90d0-9ac357e7e478 |
Hjulbas | 260 cm |
Totalvikt släp, B | 1620 kg |
Däck, fram | 195-225/40-65 |
Däck, bak | 195-225/40-65 |
Toppfart | 197 |
Bagageutrymme - normalt | 408 |
Max taklast | 55 |
Citroën C4 1.6 BlueHDi
Inkl. moms
Annat |
---|
Automatlåda |
Bluetooth |
Dragkrok |
Elhissar fram o bak |
Annat |
---|
Farthållare |
Klimatanläggning |
Motorvärmare & kupéuttag |
Parkeringsensor bak |
Annat |
---|
Sommar & Vinterhjul |
Xtraljus |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00