2018 Peugeot 5008 1.2 PureTech
Inkl. moms
Peugeot 5008 1.2 PureTech
Inkl. moms
Peugeot 5008 1.2 PureTech
Inkl. moms
Märke | Peugeot |
Modell | 5008 |
Variant | 1.2 PureTech |
Antal mil | 6500 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1199 cylindervolym |
Effekt | 130 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 120 g/km |
Färg | Grön |
Säten | 7 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1518 kg |
Längd | 464 cm |
Bredd | 184 cm |
Höjd | 165 cm |
Registreringsnummer | THW800 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | VF3MRHNYWJL023982 |
Referens | 739fdfbe-7375-4d10-9410-bed9ca425f7e |
Hjulbas | 284 cm |
Totalvikt släp, B | 1370 kg |
Däck, fram | 205-235/50-65 |
Däck, bak | 205-235/50-65 |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 702 |
Max taklast | 80 |
Peugeot 5008 1.2 PureTech
Inkl. moms
Annat |
---|
7-sitsig |
Bluetooth |
Dragkrok |
Annat |
---|
Elhissar fram o bak |
Farthållare |
Klimatanläggning |
Annat |
---|
Motorvärmare & kupéuttag |
Parkeringsensor bak |
Sommar & Vinterhjul |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00