2016 Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi 4x4 |
Antal mil | 11602 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 135 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1823 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | MCT365 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAFP82765 |
Referens | 56ec6f46-cdcb-414b-ac4a-1c78ab8798a2 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1250 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 192 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Annat |
---|
Designpaket |
Dragkrok |
Elhissar fram o bak |
Elreglerad förarstol |
Elupvärmd framruta |
Farthållare |
Annat |
---|
Förarassistanspaket |
Höjdreglering pass stol |
Klimatanläggning |
LED Ramp |
Motorvärmare & kupéuttag |
Mörktonade rutor |
Annat |
---|
Parkeringsensor bak |
Sommar & Vinterhjul |
Stereo med CD |
SYNC bluetooth |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00