2017 Kia Optima Optima Plug-in Hybrid
Inkl. moms
Inkl. moms
Kia Optima Optima Plug-in Hybrid
Inkl. moms
Kia Optima Optima Plug-in Hybrid
Inkl. moms
Märke | Kia |
Modell | Optima |
Variant | Optima Plug-in Hybrid |
Antal mil | 2995 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1999 cylindervolym |
Effekt | 205 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 37 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Laddhybrid |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 1,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1780 kg |
Längd | 485 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 146 cm |
Registreringsnummer | YJG498 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
SV - VIN | KNAGV41DBH5008843 |
Referens | 528f2112-c0e6-49be-a9b6-19ce20dad730 |
Hjulbas | 280 cm |
Totalvikt släp, B | 1300 kg |
Däck, fram | 205-215/55-65 |
Däck, bak | 205-215/55-65 |
Toppfart | 192 |
Bagageutrymme - normalt | 307 |
Max taklast | 100 |
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00
Mån - Tor: kl. 08:00 - 18:00
Fredag: kl. 08:00 - 17:00
Lördag: kl. 10:00 - 14:00